Акция «Выгодная подписка»

С 15 января по 26 февраля 2021 года клиент может получить скидку до 40% при покупке Сертификата «1С-Битрикс24.Маркет плюс». размер скидки зависит от срока действия сертификата. Так при проибретении Сертификата «1С-Битрикс24.Маркет плюс» на 12 месяцев скидка составляет 30%, чтобы получить максимальную скидку 40%, необходимо оформить покупку сертификата на 24 месяца.
При принятии решения о покупке сертификата, важно учесть:
- Акция на покупку Сертификата «1С-Битрикс24.Маркет плюс» действует для всех клиентов, независимо от того покупали ранее сертификат или нет.
- Оплата по заказу должна поступить до конца рабочего дня 26 февраля 2021 года.
- Оплатой считается дата зачисления банком средств на расчетный счет "1С-Битрикс"
- Скидки за период заменяются акционными скидками.
- Акция действует на территории РФ.
- Сертификат «1С-Битрикс24.Маркет плюс» для тарифов «Отпуск», «Партнер» в акции не участвуют.
Подробнее ознакомится с ценами на покупку вы можете в таблице ниже
№ | Краткое наименование ПП | Цена за подписку при покупке помесячно в RUR (без НДС) | Размер акционной скидки | Акционная цена для клиентов за подписку в RUR (в т.ч. НДС 20%) |
1 | "Старт+" (1 мес.) | 495,00 | 0% | 594,00 |
2 | "Старт+" (3 мес.) | 1485,00 | 0% | 1782,00 |
3 | "Старт+" (12 мес.) | 5940,00 | -30% | 4989,60 |
4 | "Старт+" (24 мес.) | 11880,00 | -40% | 8553,60 |
5 | "CRM+" (1 мес.) | 1495,00 | 0% | 1794,00 |
6 | "CRM+" (3 мес.) | 4485,00 | 0% | 5382,00 |
7 | "CRM+" (12 мес.) | 17940,00 | -30% | 15069,60 |
8 | "CRM+" (24 мес.) | 35880,00 | -40% | 25833,60 |
9 | "Задачи+" (1 мес.) | 1495,00 | 0% | 1794,00 |
10 | "Задачи+" (3 мес.) | 4485,00 | 0% | 5382,00 |
11 | "Задачи+" (12 мес.) | 17940,00 | -30% | 15069,60 |
12 | "Задачи+" (24 мес.) | 35880,00 | -40% | 25833,60 |
13 | "Команда" (1 мес.) | 2995,00 | 0% | 3594,00 |
14 | "Команда" (3 мес.) | 8985,00 | 0% | 10782,00 |
15 | "Команда" (12 мес.) | 35940,00 | -30% | 30189,60 |
16 | "Команда" (24 мес.) | 71880,00 | -40% | 51753,60 |
17 | "Компания" (1 мес.) | 5995,00 | 0% | 7194,00 |
18 | "Компания" (3 мес.) | 17985,00 | 0% | 21582,00 |
19 | "Компания" (12 мес.) | 71940,00 | -30% | 60429,60 |
20 | "Компания" (24 мес.) | 143880,00 | -40% | 103593,60 |
Есть вопросы по поводу выбора лицензии? Мы готовы ответить на все ваши вопросы немедленно